L'Inde grimpe au 6e rang des destinations internationales des entreprises françaises. Las Vegas entre dans le top 10 des villes internationales, San Francisco y réintègre le classement. Lille intègre le top 10 national.
De la 11e à la 6e place des destinations internationales des entreprises françaises. Une progression de 5 rangs.
Las Vegas entre au 7e rang des villes internationales (salons tech). San Francisco réintègre le top 10 (10e), porté par l'IA et l'innovation.
Lille intègre le top 10 national en 2026, remplaçant Strasbourg. Hub stratégique reliant Paris, Londres et Bruxelles.
« Le voyage d'affaires n'est plus une dépense à réduire, c'est un levier de croissance. Une réunion en personne est 34 fois plus efficace pour convaincre qu'un e-mail. » — Zahir Abdelouhab, SVP EMEA chez Navan
En 2025, les entreprises françaises ont privilégié les marchés matures et le national. Paris reste le hub central, Nice et Toulouse confirment leur dynamisme (tech, aérospatiale). Les États-Unis restent la première destination internationale.
| Rang | Ville |
|---|---|
| 1 | Paris |
| 2 | Nice |
| 3 | Toulouse |
| 4 | Lyon |
| 5 | Marseille |
| 6 | Nantes |
| 7 | Bordeaux |
| 8 | Montpellier |
| 9 | Rennes |
| 10 | Strasbourg |
De la 11e à la 6e place des destinations internationales des entreprises françaises.
Las Vegas entre au 7e rang des villes internationales (salons tech). San Francisco réintègre le top 10 (10e), porté par l'IA et l'innovation.
Lille intègre le top 10 national en 2026, remplaçant Strasbourg. Hub stratégique reliant Paris, Londres et Bruxelles.
Entreprises françaises
| Rang | Pays |
|---|---|
| 1 | États-Unis |
| 2 | Espagne |
| 3 | Allemagne |
| 4 | Italie |
| 5 | Royaume-Uni |
| 6 | 🇮🇳 Inde ⬆️ |
| 7 | Pays-Bas |
| 8 | Suisse |
| 9 | Portugal |
| 10 | Pologne |
Entreprises françaises
| Rang | Ville |
|---|---|
| 1 | Madrid |
| 2 | Barcelone |
| 3 | Londres |
| 4 | Milan |
| 5 | New York |
| 6 | Amsterdam |
| 7 | 🇺🇸 Las Vegas ⬆️ (entrée) |
| 8 | Munich |
| 9 | Berlin |
| 10 | 🇺🇸 San Francisco ⬆️ (retour) |
| Rang | Ville |
|---|---|
| 1 | Paris |
| 2 | Nice |
| 3 | Toulouse |
| 4 | Lyon |
| 5 | Marseille |
| 6 | Nantes |
| 7 | Bordeaux |
| 8 | Montpellier |
| 9 | Lille ⬆️ |
| 10 | Rennes |
Voyageurs internationaux
| Rang | Ville |
|---|---|
| 1 | Paris |
| 2 | Nice |
| 3 | Lyon |
| 4 | Toulouse |
| 5 | Marseille |
| 6 | Nantes |
| 7 | Mulhouse |
| 8 | Bordeaux |
| 9 | Montpellier |
| 10 | Rennes |
| Rang | Pays |
|---|---|
| 1 | États-Unis |
| 2 | Royaume-Uni |
| 3 | Inde |
| 4 | Allemagne |
| 5 | Canada |
| 6 | Espagne |
| 7 | France |
| 8 | Australie |
| 9 | Mexique |
| 10 | Pays-Bas |
Comparaison
| Rang | Pays |
|---|---|
| 1 | États-Unis |
| 2 | Royaume-Uni |
| 3 | Inde |
| 4 | Allemagne |
| 5 | Canada |
| 6 | Australie |
| 7 | Espagne |
| 8 | France |
| 9 | Pays-Bas |
| 10 | Mexique |
L'Inde progresse dans le classement français, Las Vegas entre dans le top 10 des villes internationales, San Francisco y fait son retour, Lille entre dans le top 10 national. Le voyage d'affaires reste un levier de croissance.
Données analysées à partir des réservations effectuées via la plateforme Navan du 1er janvier 2025 au 16 avril 2026. Ce contenu constitue une synthèse éditoriale B2B et non un conseil d'investissement.